个人所得税税率表:综合适用所得
级数 | 全年应纳税所得额 | 税率(%) | 速算扣除数 |
1 | 不超过36000元的 | 3 | 0 |
2 | 超过36000元至144000元的 | 10 | 2520 |
3 | 超过144000元至300000元的 | 20 | 16920 |
4 | 超过300000元至420000元的 | 25 | 31920 |
5 | 超过420000元至660000元的 | 30 | 52920 |
6 | 超过660000元至960000元的 | 35 | 85920 |
7 | 超过960000元的 | 45 | 181920 |
Copyright © 2019- gamedaodao.com 版权所有 湘ICP备2022005869号-6
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务