1检验指示灯状态
检验指示灯状态,判定eNodeB是否正常运行。
1.1背景信息
1.1.1 正常指示灯状态
当各单板或配套设备指示灯处于所表示状态时,表明eNodeB已正常运行。
表1 eNodeB正常运行时指示灯状态 |
指示灯 | 状态 |
BBU各单板RUN指示灯 | 慢闪(1s亮, 1s灭) |
LMPT/UMPT/LBBP/UTRP/PMU/AFMU/EMUA ALM指示灯 | 常灭 |
BBU3900FANSTATE指示灯 | 绿灯闪烁 |
LBBPCPRI指示灯 | 绿灯常亮 |
LMPT/UMPTACT指示灯 | 常亮 |
RRU/RFUVSWR指示灯 | 常灭 |
U盘指示灯 | 常亮 |
1.1.2 | 常见故障发生时指示灯状态 |
常见故障发生时指示灯状态如所表示。
图1常见故障发生时指示灯状态图
1.2 1.2.1 | 操作步骤 检验BBU 上各单板指示灯。 | |
a. | 检验各单板RUN指示灯。 | |
假如RUN指示灯... | 表示... | 则... |
慢闪(1s亮, 1s灭) | 单板正常运行。 | 转。 |
常亮 | 单板正在开启。 | 等候单板开启成功。 |
快闪(0.125s亮, 0.125s灭) | 单板正在加载软件, | 等候5min后重新检验RUN灯状态。 假如仍快闪, 检验单板配置和实际安装槽位是否一致, 不一致则重新安装单板到正确槽位中。 |
常灭 | 无电源输入, 或单板存在故障。 | ? 检验eNodeB是否已经 上电。假如未上电, 则eNodeB上电。 ? 插拔该单板确定故障 是否排除。假如故障 |
b. 检验LMPT/UMPT/LBBP/UTRPALM指示灯。
假如AL | 表示... | 则... |
常灭 | LMPT/UMPT/LBBP/UTR P无故障。 | 转。 |
常亮 | LMPT/UMPT/LBBP/UTR P故障。 | 插拔该单板确定故障是否排除, 未能排除则更换故障单板。 |
闪烁 | 有告警, 不能确定是否需要更换单板, 可能是相关单板或接口等故障引发 告警。 | ? 检验其它单板RUN灯是否快闪: ? 假如EMUARUN灯快闪, 则检验RS485线路连接是 否正常。 ? 。 ? 检验UPEU干结点告警信号接口是 否连接正常。 ? 插拔LBBP/LMPT/UMPT确定故障 是否排除。 ? 假如已连接GPS天馈系统, 确定连 接是否正常。 |
c. | 检验FANSTATE指示灯。 |
假如STATE指示灯... | 表示... | 则... |
绿灯闪烁 | 模块无故障。 | 转。 |
红灯闪烁 | 模块故障。 | 插拔该单板确定故障是否排除, 未能排除则更换故障模块。 |
d. 检验LBBPCPRI指示灯。
假如CPRI指示灯... | 表示... | 则... |
绿灯常亮 | CPRI链路正常, 且 | 转。 |
红灯常灭 | 光模块不在位, 光模块端口未配置, 光模块电源下电, 或指示灯损坏。 | 假如该端口和RRU/LRFU有连接, 需要检验BBU和RRU实际安装是否和配置要求一致。 ? 假如不一致, 则按配 置重新安装RRU。 ? 假如一致, 则单板故 障, 需要更换单板。 |
红灯常亮 | 光模块收发异常, | 依据CRPI告警处理提议处理, 可参见《eNodeB 告警参考》。 |
红灯慢闪(1s亮, 1s灭) ww. | 淘豆 CPRI失锁或CPRI链 aod | 网驻波告警处理提议处理, 不然可能是双模时钟假如ACT灯处于测试状态(1s亮, 1s灭), 依据 ocs.com |
红灯快闪(0.25s亮, 0.25s灭) | CPRI链路上 | 依据射频单元告警处理提议处理, 可参见《eNodeB 告警参考》。 |
e. 检验LMPT/UMPTACT指示灯。
假如ACT指示灯... | 表示... | 则... |
常亮 | 单板正常运行。 | 转。 |
常灭 | 单板没有激活。 | ? 检验单板是否上电。 |
假如ACT指示灯... | 表示... | 则... |
| | 配置单板。 ? 单板是否被人工闭塞。 假如被闭塞, 请解闭 |
4Hz闪(0.125s亮, 0.125s灭) | OMCH断链。 | 检验OMCH链路状态, 将OMCH链路恢复正常。 |
间歇4Hz闪(以4s为周期, 指示灯2s处于闪烁状态, 2s处于常灭状态。 2s闪烁是指以0.125s亮, 0.125s灭频率闪烁。) ww.t | 业务未就绪。 淘豆 aod | ?检验小区状态是否正 常。假如小区未激活, 请激活小区; 假如有小 区不可用告警, 请依 据告警处理提议清除网? ocs.com复正常。 |
1.2.2 | 检验PMU/AFMU/EMUAALM 指示灯。 |
假如ALM指示灯... | 表示... | 则... |
常灭 | 模块或设备无故障 | 完成检验。 |
常亮 | 模块或设备故障 | 插拔模块或对设备重新上电, 确定故障是否排除。 |
1.2.3 检验RRU/RFU指示灯
RRU有6个指示灯,用于指示RRU运行状态。
RRU指示灯含义如所表示。
表1 RRU指示灯 |
表1 RRU指示灯 |
标识 | 颜色 | 状态 | 含义 |
| | | 提议: 检验系统配置) |
常灭 | SFP模块不在位或光模块电源下电 | ||
CPRI1/IR1 | 红绿双色 | 绿灯常亮 | CPRI链路正常 |
红灯常亮 | 光模块收发异常(可能原因: 光模块故障、光纤折断等) | ||
红灯慢闪(1s亮, 1s灭) | CPRI失锁(可能原因: 双模时钟互锁问题、 CPRI接口速率不匹配等, 处理提议: 检验系统配置) | ||
常灭 | SFP模块不在位或光模块电源下电 |
Copyright © 2019- gamedaodao.com 版权所有 湘ICP备2022005869号-6
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务