行政部关键绩效考核指标表| 序号 | KPI指标 | 考核周期 | 指标定义/公式 | 资料来源 |
| 1 | 行政工作 计划完成率 | 季/年度 | 834d2a5e37a683b237bf8d3760a45462.png×100% | 行政部 |
| 2 | 后勤工作 计划完成率 | 季/年度 | a60bc6e62d3b7a0842587478ec81c5.png×100% | 行政部 |
| 3 | 行政费用 预算控制率 | 季/年度 | 013696b3913a8c5c191db9aa41dece6e.png×100% | 财务部 |
| 4 | 行政办公 设备完好率 | 季/年度 | 59f06cf0887228d787de8afbb375f773.png×100% | 行政部 |
| 5 | 办公用品采购 按时完成率 | 季/年度 | f925ab0af03ea676ba2943e254bbb160.png×100% | 行政部 |
| 6 | 后勤服务满意度 | 季/年度 | 企业员工对后勤服务的满意度评价的算术平均值 | 行政部 |
| 7 | 车辆调度合理性 | 季/年度 | 相关部门因车辆调度不合理而对行政部投诉的次数 | 行政部 |
| 8 | 消防安全事 故发生次数 | 季/年度 | 考核期内消防安全事故发生的次数 | 行政部 |
| 9 | 部门协作满意度 | 年度 | 相关合作部门对行政部工作满意度评分的算术平均值 | 人力资源部 |
21。2 法律部关键绩效考核指标表| 序号 | KPI指标 | 考核周期 | 指标定义/公式 | 资料来源 |
| 1 | 各类法律风险分析 报告提交及时率 | 季/年度 | 0285a393448a73e2b0ac38cd7813f420.png×100% | 法律部 |
| 2 | 法律纠纷 发生次数 | 季/年度 | 考核期内因企业制度或合同、文件等存在法律漏洞而发生的法律纠纷次数 | 法律部 |
| 3 | 法律纠纷 处理及时率 | 季/年度 | 4a2eda57161efd38c06f9b9dc519ab88.png×100% | 法律部 |
| 4 | 诉讼胜诉率 | 季/年度 | 4e60bc651527e212cae0bc854df2f1.png×100% | 法律部 |
| 5 | 法律支持满意度 | 季/年度 | 参与企业经济谈判,为相关部门提供决策参考,相关部门满意度评价的算术平均值 | 法律部 |
| 6 | 普法培训 计划完成率 | 季/年度 | c4b3773bc3cc54b75e2f79dba928.png×100% | 法律部 |
| 7 | 文书档案归档率 | 季/年度 | b5cb7fe6a82e45c3e2815a3374419d4c.png×100% | 法律部 |
21。3 后勤部经理绩效考核指标量表| 被考核人姓名 | | 职位 | 后勤部经理 | 部门 | 后勤部 |
| 考核人姓名 | | 职位 | 总经理 | 部门 | |
| 序号 | KPI指标 | 权重 | 绩效目标值 | 考核得分 |
| 1 | 后勤工作 计划完成率 | 20% | 考核期内后勤工作计划完成率达100% | |
| 2 | 后勤费用 预算控制率 | 15% | 考核期内后勤费用预算控制率在____%以内 | |
| 3 | 基建工作 计划完成率 | 15% | 考核期内基建工作计划完成率达100% | |
| 4 | 环境卫生达标率 | 10% | 考核期内环境卫生标率达100% | |
| 5 | 公共设施维 护及时率 | 10% | 考核期内公共设施维护及时率在____%以上 | |
| 6 | 维修费用降低率 | 10% | 考核期内维修费用降低率在____%以上 | |
| 7 | 维修及时率 | 5% | 考核期内维修及时率在____%以上 | |
| 8 | 食宿服务满意度 | 5% | 考核期内员工对食宿服务满意度评分在____分以上 | |
| 9 | 安全事故 发生次数 | 5% | 重大安全事故发生次数为0 | |
| 10 | 员工管理 | 5% | 考核期内部门员工绩效考核平均得分在____分以上 | |
| 本次考核总得分 | |
| 考核 指标 说明 | 安全事故 安全事故是指企业辖区内所有消防安全、意外事故及盗窃事件等,车间工伤除外 |
| 被考核人 | 考核人 | 复核人 |
| 签字: 日期: | 签字: 日期: | 签字: 日期: |
21.4 接待部经理绩效考核指标量表| 被考核人姓名 | | 职位 | 接待部经理 | 部门 | 接待部 |
| 考核人姓名 | | 职位 | 总经理 | 部门 | |
| 序号 | KPI指标 | 权重 | 绩效目标值 | 考核得分 |
| 1 | 接待部门工作 计划完成率 | 20% | 考核期内部门工作计划完成率达100% | |
| 2 | 部门管理 费用控制 | 15% | 考核期内部门管理费用控制在预算范围之内 | |
| 3 | 接待费用控制率 | 15% | 考核期内接待费用控制率在____%以内 | |
| 4 | 接待服务方案 提交及时率 | 15% | 考核期内接待服务方案提交及时率在____%以上 | |
| 5 | 信息传递及时率 | 10% | 考核期内接待对象反映的信息传递及时率达100% | |
| 6 | 接待服务满意度 | 10% | 考核期内接待服务满意度评价在____分以上 | |
| 7 | 接待服务 被投诉次数 | 10% | 考核期内接待服务被投诉的次数在____次以下 | |
| 8 | 员工管理 | 5% | 考核期内部门员工绩效考核平均得分在____分以上 | |
| 本次考核总得分 | |
| 考核 指标 说明 | 部门工作计划完成率 部门工作计划完成率=13ec95f3f08d2be7f33d1da01f69c6.png×100% |
| 被考核人 | 考核人 | 复核人 |
| 签字: 日期: | 签字: 日期: | 签字: 日期: |
21.5 行政后勤人员绩效考核方案| 方案名称 | 行政后勤人员绩效考核方案 | 受控状态 | |
| 编 号 | |
| 一、考核目的 ① 通过考核,对行政后勤工作人员在一定时期内担当的职务工作所表现出来的能力、工作努力程度及工作业绩进行分析. ② 全面评价员工的工作表现,为薪资调整、职务变更、人员培训等人力资源决策提供依据。 ③ 促使各个岗位的工作成果达到预期的目标,提高企业的工作效率,以保证企业经营目标的实现。 二、考核内容与标准 对行政后勤人员的考核主要从工作态度、日常工作表现、工作能力三方面进行.其具体考核内容与考核标准,详见下表。 行政后勤人员考核内容与标准 考核内容 | 考核标准 |
| 工作 态度 | 出勤情况 | 出勤率达到____%以上,每低1%,减____分 |
| 工作主动性 | ① 对分内分外的工作都十分积极主动,____分 ② 能主动地完成好本职工作,____分 ③ 工作较被动,有时需要外界推动才去做,____分 ④ 工作懈怠且工作业绩不能达到工作标准,____分 |
| 工作责任心 | ① 工作一丝不苟且勇于承担责任,____分 ② 工作勤奋,责任心较强,____分 ③ 责任心一般,满足于完成日常的任务,____分 ④ 工作较马虎,责任心不强,____分 |
| 服务态度 | 按程序按规定办事,能积极主动地为员工提供服务,员工满意度评价达____分以上,每低1分,减____分 |
| 日常 工作 | 员工食堂管理 | 员工对食堂管理满意度评价达到____分以上,每低1分,减____分 |
| 企业辖区 环境卫生 | 保持干净、无杂物,环境卫生检查达标率达____%以上,每低1%,减____分 |
| 车辆管理 | ① 严格执行企业车辆安全管理制度,合理安排车辆的使用,每违反1次,减____分 ② 出车及时率达到____%,每低于1%,减____分 |
| 存车处管理 | 车辆摆放整齐,若车辆丢失,根据实际情况,减____~____分不等 |
| 公共设备、 设施维修及时 | 因维修不及时而被投诉的情况每出现1次,减____分 |
| 治安管理 | 年度内重大安全事故发生次数为0,若发生一次,扣除该项的全部分数,一般性事故每发生一次,减____分 |
| 工作 能力 | 专业知识 | ① 全面掌握本专业知识,对相关专业知识有广泛的了解 ② 掌握本专业知识,有一定的深度 ③ .对本专业的知识一般性掌握 ④ 缺乏本专业知识 |
| 团队协作 | ① 团队意识强,协作能力强,乐于助人 ② 主动与他人合作 ③ 缺乏合作精神 |
三、考核实施① 考核分为季度考核与年度考核两种。
② 考核时成立考核评议小组,负责对考核工作的管理、指导和考核结果的最终审定,考核评议小组由后勤部经理、人力资源部工作人员组成.
③ 考核执行人员由被考核者的直接上级、人力资源部工作人员及其他相关人员组成.
④ 考核者根据被考核者日常工作表现,对其工作进行评估,并将评估结果报人力资源部。
四、考核反馈
考核工作结束后,考评者要对被考核者的工作绩效进行总结,并将考核结果告知被考核者,让考核者明确自身的优势与不足,提出改进的措施,共同制定下一阶段的绩效目标。
五、绩效评估奖惩规定
① 依公司有关绩效奖惩管理规定给付绩效奖金.
② 年度考核分数 分以上的人员,次年度可晋升一至三级工资,视公司整体工资制度规划而定。
③ 拟晋升职务等级之人员,其年度考核分数应高于 分。
④ 年度考核分数在 分者,应加强岗位训练,以提升工作绩效
| . |
| 相关说明 | |
| 编制人员 | | 审核人员 | | 批准人员 | |
| 编制日期 | | 审核日期 | | 批准日期 | |