全国融资租赁企业50强排名!
2016-10-12 00:00
据相关事业单位统计,截至2016年6月底,在以注册资金为序的全国融资租赁企业50强排行榜中,有74家企业入围,其中,天津渤海租赁有限公司以150亿元人民币高居榜首。
全国融资租赁企业50强排行榜
(以注册资金为序)
全国融资租赁企业50强排行榜
(以注册资金为序)
截止2016年5月31日
河南省融资租赁企业排行榜
(以注册资金为序)
(截止2016.5.31)
注册资金
排名
企业
注册时间
注册地
(亿元)
1 中原航空融资租赁股份有限公司 2016 郑州 15.00
2 河南九鼎金融租赁股份有限公司 2016 郑州 10.00
3 洛银金融租赁股份有限公司 2014 洛阳 6.00
4 河南国控租赁有限公司 2013 郑州 4.00
5 卫鼎融资租赁有限公司 2014 郑州 3.60
6 河南恒立信融资租赁有限公司 2013 郑州 3.15
7 河南和谐汽车融资租赁有限公司 2013 郑州 2.11
8 正隆国际融资租赁有限公司 2013 洛阳 1.
8 华融(郑州)融资租赁有限公司 2014 郑州 1.
8 河南佰汇融资租赁有限公司 2015 郑州 1.
8 河南康桥融资租赁有限公司 2016 郑州 1.
9 河南广通汽车租赁有限公司 2013 郑州 1.70
10 河南安和融资租赁有限公司 2010 郑州 1.69
11 河南中原融资租赁有限公司 2013 郑州 0.
陕西省融资租赁企业排行榜
(以注册资金为序)
(截至2016.5.31)
排名 企业 注册时间 注册资金(亿元)
1 陕西君成融资租赁股份有限公司 2016 10.00
1 陕西金控融资租赁有限公司 2015 10.00
1 陕西鼎盛裕和融资租赁有限公司 2015 10.00
1 荣民融资租赁有限公司 2016 10.00
2 陕西恒通国际融资租赁有限公司 2014 5.04
3 宝信国际融资租赁有限公司 2011 5.00
4 关天国际融资租赁有限公司 2013 3.15
5 陕西盛汇融资租赁有限公司 2015 3.00
5 陕西长安兴业融资租赁有限公司 2014 3.00
6 和谐国际融资租赁有限公司 2013 2.00
6 金开国际融资租赁有限公司 2016 2.00
6 天佑国际融资租赁有限公司 2014 2.00
6 世纪融资租赁有限公司 2016 2.00
6 西北租赁有限公司 2004 2.00
7 国银安永融资租赁有限公司 2015 1.
7 陕西中山国际融资租赁有限公司 2015 1.
7 陕西恒诺国际融资租赁有限公司 2016 1.
7 普汇中金融资租赁有限公司 2015 1.
8 陕西安永信融资租赁有限公司 2014 1.84
9 陕西汇普融资租赁有限公司 2016 1.80
10 永恒融资租赁有限公司 2015 1.00
上海市融资租赁企业十强排行榜
(以注册资金为序)
(截止2016年6月30日)
排名 企业 注册时间 注册地 人民币(亿元)
1 远东国际租赁有限公司 1991 上海 114.42
2 平安国际融资租赁有限公司 2012 上海 93.00
3 浦航租赁有限公司 2009 上海 76.60
4 交银金融租赁有限责任公司 2007 上海 70.00
5 上海金昊阳融资租赁有限公司 2015 上海 63.00
6 招银金融租赁有限公司 2007 上海 60.00
7 芯鑫融资租赁有限责任公司 2015 上海 56.80
8 太平石化金融租赁有限责任公司 2014 上海 50.00
8 中交建融租赁有限公司 2014 上海 50.00
9 中航国际租赁有限公司 1993 上海 49.36
10 海通恒信国际租赁有限公司 2004 上海 32.95
北京市融资租赁企业十强排行榜
(以注册资金为序)
(截止2016年6月30日)
排名 企业 注册时间 注册资金(万美元)
1 中国环球租赁有限公司 1984 618
2 中建投租赁股份有限责任公司 19 42349
3 中国康富国际租赁股份有限公司 1988 39650
4 北京市文化科技融资租赁股份有限公司 2014 31111
5 中懋国际融资租赁有限公司 2016 29900
6 海科融资租赁(北京)有限公司 2012 19900
7 基石国际融资租赁有限公司 2013 18093
8 康正(北京)融资租赁有限责任公司 2012 16800
9 国汇融资租赁有限公司 2014 15873
10 中信富通融资租赁有限公司 2010 14778
广东省融资租赁企业十强排行榜
(以注册资金为序)
(截至2015.12.31)
排名 企业 注册时间 注册地 注册资金(亿元)
1 国银金融租赁有限公司 1984 深圳 95.00
2 深银世纪融资租赁(深圳)有限公司 2015 深圳 37.80
3 广州越秀融资租赁有限公司 2012 广州 27.
4 深圳兆恒水电有限公司 1999 深圳 21.80
5 横琴华通金融租赁有限公司 2015 珠海 20.00
5 大唐融资租赁有限公司 2012 天津 20.00
6 深圳市泰和融银融资租赁有限公司 2015 深圳 18.27
7 量通租赁有限公司 2006 广州 18.00
7 广东盛通融资租赁有限公司 2011 广州 18.00
7 广东中金大通融资租赁有限公司 2013 广州 18.00
7 广东中金高盛融资租赁有限公司 2013 广州 18.00
7 广东中金摩根融资租赁有限公司 2013 广州 18.00
7 广东中金美林融资租赁有限公司 2013 广州 18.00
7 平安国际融资租赁(深圳)有限公司 2014 深圳 18.00
8 深圳华皖前海融资租赁有限公司 2015 深圳 17.96
9 天合国际融资租赁有限公司 2015 广州 17.01
10 广东中野融资租赁有限公司 2014 广州 15.00
浙江省融资租赁企业十强排行榜
(以注册资金为序)
(截至2016.3.31)
注册资金
排名
公司名称
注册时间
注册地
(亿元)
1 华融金融租赁股份有限公司 2001 杭州 50.00
2 宁波众泰融资租赁有限公司 2014 宁波 18.00
3 浙江华铁融资租赁有限公司 2015 舟山 15.00
4 浙江圆坤融资租赁有限公司 2015 杭州 12.47
5 永赢金融租赁有限公司 2015 宁波 10.00
5 伯益融资租赁有限公司 2014 杭州 10.00
6 浙江中大元通融资租赁有限公司 2007 杭州 7.57
7 浙江龙宇融资租赁有限公司 2014 嘉兴 7.34
8 浙江嘉欣融资租赁有限公司 2016 嘉兴 6.41
9 浙江海洋租赁股份有限公司 2012 舟山 6.30
9 中创国际融资租赁有限公司 2012 宁波 6.30
9 中油国际融资租赁有限公司 2013 宁波 6.30
9 浙江晶科融资租赁有限公司 2014 嘉兴 6.30
9 多加融资租赁(杭州)有限公司 2015 杭州 6.30
10 浙江海亮融资租赁有限公司 2013 杭州 6.29
重庆市融资租赁企业十强排行榜
(以注册资金为序)
(截至2016.3.31)
注册资金
排名
企业
注册时间
(亿元)
1 昆仑金融租赁有限责任公司 2010 60.00
2 渝农商金融租赁有限公司 2014 25.00
3 环通含舟(重庆)融资租赁有限公司 2014 18.71
4 重庆银海融资租赁有限公司 2006 12.00
5 重庆市交通设备融资租赁有限公司 2009 10.00
6 重庆两江机器人融资租赁有限公司 2014 5.00
6 重庆国兴融资租赁有限公司 2015 5.00
7 华科融资租赁有限公司 2013 4.00
7 重庆国金瑞元融资租赁有限公司 2014 4.00
7 重庆新能源汽车融资租赁有限公司 2015 4.00
8 两江融资租赁股份有限公司 2012 3.41
9 重庆金柏联融资租赁有限公司 2016 3.20
10 海高国际融资租赁有限责任公司 2013 3.15
10 重庆鼎千融资租赁有限公司 2015 3.15
10 重庆万泽融资租赁有限公司 2015 3.15
江苏省融资租赁企业十强排行榜
(以注册资金为序)
(截至2015.12.31)
排名 企业 注册时间 注册地 注册资金(亿元)
1 江苏绿能宝融资租赁有限公司 2014 苏州 31.50
2 江苏金融租赁股份有限公司 1985 南京 23.47
3 利星行融资租赁(中国)有限公司 2008 苏州 23.31
4 苏州金融租赁股份有限公司 2015 苏州 15.00
5 苏兴金融租赁股份有限公司 2015 南京 12.50
6 丰植融资租赁有限公司 2014 宿迁 10.00
6 江南金融租赁有限公司 2015 常州 10.00
7 华中融资租赁有限公司 2013 江阴 9.71
8 江苏华新融资租赁有限公司 2015 无锡 8.06
9 江苏徐工工程机械租赁有限公司 2008 徐州 8.00
10 南京国际租赁有限公司 19 南京 7.00
10 悦达融资租赁有限公司 2012 盐城 7.00
山东省融资租赁企业十强排行榜
(以注册资金为序)
(截至2016.3.31)
排名 企业名称 注册时间 注册地 注册资金(亿元)
1 山东晨鸣融资租赁有限公司 2014 济南 77.00
2 国泰租赁有限公司 2007 济南 30.00
3 国融(国际)融资租赁有限责任公司 2010 济南 22.30
4 青岛海皇融资租赁有限公司 2015 青岛 18.90
5 山东海皇融资租赁有限公司 2015 潍坊 18.27
5 本钢(烟台)融资租赁有限公司 2015 烟台 18.27
6 山东高速环球融资租赁有限公司 2012 济南 17.
7 融侨租赁有限公司 2013 济南 15.75
8 国信租赁有限公司 2015 济南 15.00
9 青岛城乡建设融资租赁有限公司 2014 青岛 13.05
10 山东宏桥融资租赁有限公司 2014 滨州 12.60
福建省融资租赁企业十强排行榜
(以注册资金为序)
(截至2016.3.31)
排名 公司名称 注册时间 注册地 注册资金(亿元)
1 厦门三安信达融资租赁有限公司 2015 厦门 10.00
2 神州闪贷(平潭)融资租赁有限公司 2016 平潭 8.00
3 厦门海翼融资租赁有限公司 2008 厦门 7.00
4 福建海西财富融资租赁有限公司 2014 福州 6.30
5 福建省海创融资租赁有限公司 2014 泉州 5.67
6 港银融资租赁有限公司 2015 厦门 5.00
7 融信租赁股份有限公司 2009 福州 4.75
8 福建宏顺租赁有限公司 2006 福州 4.16
9 福建海高融资租赁有限责任公司 2013 福州 3.15
9 港德隆(中国)融资租赁有限公司 2014 厦门 3.15
9 银河朗业国际融资租赁有限公司 2015 福州 3.15
9 裕华融资租赁(厦门)有限公司 2015 厦门 3.15
9 厦门岚配融资租赁有限公司 2015 厦门 3.15
9 厦门京融融资租赁有限公司 2015 厦门 3.15
9 均和(厦门)融资租赁有限公司 2015 厦门 3.15
10 福能(平潭)融资租赁股份有限公司 2012 平潭 3.10
注: