YJV电缆的额定载流量3.6/6-12/20KV单芯交联聚乙烯绝缘电力电缆连续负荷载流量
| (A) |
| 型号 | YJV YJLV YJY YJLV |
| 排列方式 | 三角形(相互接触) | 扁平形(相邻间距等于电缆外径) |
| 标称截面 mm2 | 敷设方式 | 敷设方式 |
| 在空气中 | 直埋土壤中 | 在空气中 | 直埋土壤中 |
| Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al |
| 25 | 140 | 110 | 150 | 115 | 165 | 130 | 160 | 120 |
| 35 | 170 | 135 | 180 | 135 | 205 | 155 | 190 | 145 |
| 50 | 205 | 160 | 215 | 160 | 245 | 190 | 225 | 175 |
| 70 | 260 | 200 | 265 | 200 | 305 | 235 | 275 | 215 |
| 95 | 315 | 245 | 315 | 240 | 370 | 290 | 330 | 255 |
| 120 | 360 | 280 | 360 | 270 | 430 | 335 | 375 | 290 |
| 150 | 410 | 320 | 405 | 305 | 490 | 380 | 425 | 330 |
| 185 | 470 | 365 | 455 | 345 | 560 | 435 | 480 | 370 |
| 240 | 555 | 435 | 530 | 400 | 335 | 515 | 555 | 435 |
| 300 | 0 | 500 | 595 | 455 | 765 | 595 | 630 | 490 |
| 400 | 745 | 585 | 680 | 520 | 0 | 5 | 725 | 565 |
| 500 | 855 | 680 | 765 | 595 | 1030 | 810 | 825 | 650 |
| 630 | 980 | 790 | 860 | 680 | 1190 | 950 | 940 | 745 |
| 800 | 1100 | 910 | 950 | 765 | 1370 | 1100 | 1050 | 850 |
| 1000 | 1230 | 1030 | 1040 | 850 | 1540 | 1260 | 1170 | 950 |
| 1200 | 1320 | 1120 | 1100 | 910 | 1670 | 1380 | 1250 | 1040 |
| 18/20-26/35KV单芯交联聚乙烯绝缘电力电缆连续负荷载流量(A) |
| 型号 | YJV YJLV YJY YJLV |
| 排列方式 | 三角形(相互接触) | 扁平形(相邻间距等于电缆外径) |
| 标称截面 mm2 | 敷设方式 | 敷设方式 |
| 在空气中 | 直埋土壤中 | 在空气中 | 直埋土壤中 |
| Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al |
| 50 | 220 | 170 | 215 | 165 | 245 | 190 | 225 | 175 |
| 70 | 270 | 210 | 265 | 200 | 305 | 235 | 275 | 215 |
| 95 | 330 | 255 | 315 | 240 | 370 | 285 | 330 | 255 |
| 120 | 375 | 290 | 360 | 270 | 425 | 330 | 375 | 290 |
| 150 | 425 | 330 | 400 | 305 | 485 | 375 | 420 | 325 |
| 185 | 485 | 380 | 455 | 345 | 555 | 430 | 475 | 370 |
| 240 | 560 | 435 | 525 | 400 | 650 | 505 | 555 | 430 |
| 300 | 650 | 510 | 595 | 455 | 745 | 580 | 630 | 490 |
| 400 | 760 | 595 | 680 | 525 | 870 | 680 | 720 | 565 |
| 500 | 875 | 690 | 775 | 600 | 1000 | 790 | 825 | 5 |
| 630 | 1000 | 800 | 875 | 685 | 1160 | 920 | 940 | 740 |
| 800 | 1130 | 920 | 970 | 770 | 1330 | 1060 | 1060 | 845 |
| 1000 | 1250 | 1040 | 1060 | 860 | 1490 | 1210 | 1170 | 950 |
| 1200 | 1350 | 1130 | 1120 | 920 | 1620 | 1340 | 1280 | 1030 |
| 不同温度下的载流量修正系数 |
| 导体工作温度oC | 环境温度oC(空气中) |
| 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 60 | 1.58 | 1.50 | 1.41 | 1.32 | 1.22 | 1.11 | 1.00 | 0.86 | 0.73 |
| 65 | 1.48 | 1.41 | 1.34 | 1.26 | 1.18 | 1.09 | 1.00 | 0. | 0.77 |
| 70 | 1.41 | 1.35 | 1.29 | 1.22 | 1.15 | 1.08 | 1.00 | 0.91 | 0.81 |
| 80 | 1.32 | 1.27 | 1.22 | 1.17 | 1.11 | 1.06 | 1.00 | 0.93 | 0.86 |
| 90 | 1.26 | 1.22 | 1.18 | 1.14 | 1.09 | 1.04 | 1.00 | 0.94 | 0. |
| 105 | 1.22 | 1.19 | 1.15 | 1.11 | 1.08 | 1.04 | 1.00 | 0.95 | 0.91 |
| 不同环境温度下的载流量修正系数 |
| 导体工作温度oC | 环境温度oC(土壤中) |
| 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| 60 | 1.20 | 1.13 | 1.07 | 1.00 | 0.93 | 0.85 |
| 65 | 1.17 | 1.12 | 1.06 | 1.00 | 0.94 | 0.87 |
| 70 | 1.15 | 1.11 | 1.05 | 1.00 | 0.94 | 0.88 |
| 80 | 1.13 | 1.09 | 1.04 | 1.00 | 0.95 | 0.90 |
| 90 | 1.11 | 1.07 | 1.04 | 1.00 | 0.96 | 0.92 |
| 不同土壤热阻系数下的载流量修正系数 |
| 电压 (kv) | 截面 mm2 | 土壤热阻系数:PT(k-m/w) |
| 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 35 |
| 3.6/6-6/6 | <=35 50-150 >=185 | 1.06 1.08 1.09 | 1.00 1.00 1.00 | 0.95 0.94 0.93 | 0.88 0.87 0.85 | 0.80 0.77 0.76 |
| 6/10-12/15 | <=35 50-150 >=185 | 1.05 1.06 1.07 | 1.00 1.00 1.00 | 0.95 0.94 0.93 | 0. 0.88 0.86 | 0.80 0.79 0.77 |
| 12/20-26/35 | <=95 >=120 | 1.05 1.06 | 1.00 1.00 | 0.95 0.94 | 0.90 0.83 | 0.82 0.80 |