| 学校 | 班级 | 姓名 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 政治 | 历史 | 地理 | 总分 | 中考成绩 | |
| 根河二中 | 1 | 万金玉 | 85 | 82 | 85 | 61 | 85 | 76 | 74 | 81 | 629 | 579 | |
| 根河二中 | 2 | 陈景川 | 77 | 71 | 74 | 60 | 96 | 70 | 68 | 91 | 607 | 545 | |
| 根河二中 | 2 | 林 宏 | 67 | 73 | 81 | 50 | 79 | 76 | 73 | 81 | 580 | 548 | |
| 根河二中 | 1 | 李庆楠 | 91 | 50 | 101 | 54 | 69 | 81 | 574 | 557 | |||
| 根河二中 | 2 | 张美君 | 77 | 85 | 66 | 51 | 83 | 72 | 70 | 69 | 573 | 553 | |
| 根河二中 | 1 | 王钦民 | 77 | 63 | 63 | 75 | 70 | 60 | 80 | 75 | 563 | 561 | |
| 根河二中 | 1 | 许 诚 | 80 | 81 | 69 | 47 | 79 | 65 | 63 | 79 | 563 | 552 | |
| 根河二中 | 2 | 张英华 | 78 | 91 | 90 | 37 | 65 | 62 | 75 | 562 | 557 | ||
| 根河二中 | 1 | 孙勇超 | 78 | 62 | 80 | 56 | 74 | 61 | 73 | 76 | 560 | 549 | |
| 根河二中 | 1 | 袁 琳 | 82 | 67 | 79 | 55 | 69 | 58 | 72 | 76 | 558 | 556 | |
| 根河二中 | 2 | 赵震伟 | 69 | 76 | 53 | 77 | 83 | 66 | 55 | 77 | 556 | 534 | |
| 根河二中 | 2 | 刑 昊 | 78 | 43 | 77 | 49 | 79 | 73 | 74 | 81 | 554 | 549 | |
| 根河二中 | 3 | 徐 昶 | 62 | 69 | 42 | 71 | 82 | 62 | 76 | 88 | 552 | 519 | |
| 根河二中 | 1 | 张 静 | 66 | 77 | 60 | 50 | 81 | 72 | 80 | 550 | 537 | ||
| 根河二中 | 1 | 王树江 | 65 | 72 | 77 | 58 | 71 | 65 | 60 | 80 | 548 | 548 | |
| 根河二中 | 1 | 孙振鹏 | 80 | 67 | 74 | 56 | 67 | 61 | 65 | 77 | 547 | 555 | |
| 根河二中 | 3 | 杜 瑞 | 72 | 61 | 68 | 58 | 71 | 69 | 66 | 79 | 544 | 518 | |
| 根河二中 | 2 | 赵利鑫 | 71 | 71 | 67 | 49 | 61 | 66 | 75 | 82 | 542 | 541 | |
| 根河二中 | 1 | 牟慧雯 | 70 | 61 | 79 | 47 | 69 | 69 | 67 | 75 | 537 | 559 | |
| 根河二中 | 8 | 李宇竖 | 66 | 86 | 59 | 58 | 74 | 56 | 65 | 72 | 536 | 503 | |
| 根河二中 | 1 | 张子凡 | 72 | 75 | 84 | 65 | 60 | 50 | 61 | 69 | 536 | 545 | |
| 根河二中 | 3 | 张润宇 | 78 | 80 | 55 | 61 | 60 | 69 | 67 | 534 | 513 | ||
| 根河二中 | 4 | 霍宏宇 | 67 | 59 | 34 | 62 | 95 | 54 | 76 | 81 | 528 | 503 | |
| 根河二中 | 2 | 白 昱 | 73 | 56 | 55 | 61 | 75 | 65 | 68 | 73 | 526 | 5 | |
| 根河二中 | 1 | 陈 昕 | 66 | 67 | 48 | 60 | 80 | 67 | 60 | 78 | 526 | 546 | |
| 根河二中 | 1 | 崔常琪 | 77 | 76 | 77 | 37 | 60 | 75 | 76 | 48 | 526 | 555 | |
| 根河二中 | 1 | 鲍纳森 | 73 | 56 | 62 | 68 | 66 | 74 | 60 | 523 | 538 | ||
| 根河二中 | 8 | 王子威 | 71 | 77 | 57 | 48 | 66 | 66 | 67 | 67 | 519 | 495 | |
| 根河二中 | 2 | 赛 娜 | 79 | 77 | 59 | 49 | 73 | 67 | 61 | 53 | 518 | 547 | |
| 根河二中 | 2 | 刘天一 | 80 | 74 | 56 | 51 | 62 | 62 | 70 | 62 | 517 | 562 | |
| 根河二中 | 1 | 麻硕文 | 78 | 62 | 79 | 40 | 74 | 63 | 56 | 516 | 541 | ||
| 根河二中 | 2 | 王 晶 | 62 | 70 | 62 | 50 | 66 | 55 | 71 | 77 | 513 | 535 | |
| 根河二中 | 1 | 单 睿 | 68 | 81 | 65 | 44 | 54 | 69 | 62 | 69 | 512 | 542 | |
| 根河二中 | 2 | 王宏达 | 67 | 46 | 43 | 67 | 80 | 58 | 68 | 82 | 511 | 540 | |
| 根河二中 | 2 | 刘 悦 | 71 | 83 | 57 | 43 | 65 | 57 | 61 | 73 | 510 | 537 | |
| 根河二中 | 4 | 韩梦凡 | 74 | 61 | 32 | 53 | 67 | 60 | 65 | 93 | 505 | 523 | |
| 根河二中 | 2 | 许凯雯 | 82 | 60 | 59 | 66 | 52 | 58 | 52 | 71 | 500 | 541 | |
| 根河二中 | 1 | 刘晓明 | 78 | 66 | 54 | 47 | 58 | 59 | 62 | 75 | 499 | 545 | |
| 根河二中 | 4 | 陈 浩 | 57 | 57 | 61 | 46 | 81 | 66 | 60 | 67 | 495 | 530 | |
| 根河二中 | 3 | 李德才 | 76 | 42 | 71 | 61 | 57 | 61 | 58 | 69 | 495 | 532 | |
| 根河二中 | 4 | 王 旭 | 67 | 68 | 65 | 50 | 55 | 53 | 66 | 71 | 495 | 507 | |
| 根河二中 | 1 | 杨惠婷 | 73 | 59 | 68 | 45 | 61 | 63 | 61 | 494 | 541 | ||
| 根河二中 | 3 | 李 志 | 71 | 51 | 51 | 74 | 51 | 60 | 72 | 494 | 516 | ||
| 根河二中 | 10 | 邹鑫慈 | 69 | 74 | 72 | 42 | 72 | 60 | 40 | 493 | 498 | ||
| 根河二中 | 2 | 靳承达 | 72 | 68 | 29 | 45 | 69 | 61 | 77 | 72 | 493 | 533 | |
| 根河二中 | 3 | 王 磊 | 67 | 73 | 49 | 74 | 62 | 48 | 54 | 66 | 493 | 518 | |
| 根河二中 | 9 | 刘 鑫 | 71 | 39 | 52 | 62 | 72 | 70 | 61 | 491 | 447 | ||
| 根河二中 | 3 | 许崇玮 | 49 | 95 | 46 | 49 | 66 | 52 | 61 | 70 | 488 | 519 | |
| 根河二中 | 1 | 李安玉 | 85 | 72 | 53 | 50 | 63 | 46 | 58 | 59 | 486 | 539 | |
| 根河二中 | 1 | 杜岳华 | 69 | 69 | 50 | 45 | 57 | 58 | 74 | 486 | 535 | ||
| 根河二中 | 3 | 刘 钊 | 62 | 62 | 29 | 67 | 91 | 52 | 55 | 67 | 485 | 509 | |
| 根河二中 | 1 | 王铁欣 | 69 | 67 | 38 | 62 | 60 | 62 | 61 | 483 | 537 | ||
| 根河二中 | 1 | 杜 林 | 76 | 75 | 71 | 40 | 48 | 55 | 61 | 57 | 483 | 561 | |
| 根河二中 | 2 | 彭 童 | 67 | 65 | 70 | 47 | 54 | 57 | 61 | 60 | 481 | 555 | |
| 根河二中 | 1 | 刘学鹏 | 66 | 48 | 55 | 53 | 55 | 67 | 67 | 70 | 481 | 556 | |
| 根河二中 | 2 | 王爱淇 | 68 | 44 | 59 | 46 | 65 | 65 | 67 | 67 | 481 | 561 | |
| 根河二中 | 4 | 于美娟 | 80 | 41 | 50 | 38 | 53 | 59 | 76 | 84 | 481 | 524 | |
| 根河二中 | 1 | 董鹏岩 | 58 | 69 | 54 | 46 | 77 | 63 | 66 | 48 | 481 | 534 | |
| 根河二中 | 4 | 吴雪琦 | 53 | 81 | 75 | 44 | 44 | 54 | 54 | 76 | 481 | 532 | |
| 根河二中 | 1 | 祝 贺 | 73 | 71 | 78 | 42 | 45 | 62 | 63 | 46 | 480 | 533 | |
| 根河二中 | 5 | 徐 健 | 59 | 63 | 57 | 55 | 74 | 53 | 56 | 63 | 480 | 481 | |
| 根河二中 | 2 | 张树海 | 70 | 63 | 57 | 53 | 60 | 50 | 62 | 63 | 478 | 541 | |
| 根河二中 | 6 | 李春阳 | 62 | 81 | 60 | 54 | 54 | 57 | 48 | 61 | 477 | ||
| 根河二中 | 3 | 姜 雪 | 65 | 69 | 73 | 44 | 44 | 53 | 66 | 63 | 477 | 521 | |
| 根河二中 | 4 | 刘馨琪 | 82 | 54 | 68 | 45 | 55 | 44 | 62 | 66 | 476 | 532 | |
| 根河二中 | 4 | 吕文琦 | 62 | 57 | 59 | 48 | 73 | 50 | 61 | 66 | 476 | 514 | |
| 根河二中 | 1 | 黄 松 | 70 | 49 | 57 | 53 | 59 | 58 | 63 | 67 | 476 | 551 | |
| 根河二中 | 2 | 刘春桐 | 78 | 42 | 55 | 41 | 68 | 57 | 73 | 60 | 474 | 535 | |
| 根河二中 | 1 | 许 娜 | 75 | 68 | 58 | 50 | 58 | 57 | 57 | 49 | 472 | 546 | |
| 根河二中 | 3 | 刘 欣 | 52 | 75 | 53 | 47 | 68 | 54 | 58 | 65 | 472 | 524 | |
| 根河二中 | 4 | 张 颖 | 69 | 72 | 63 | 51 | 65 | 48 | 60 | 44 | 472 | 508 | |
| 根河二中 | 6 | 任 坤 | 65 | 49 | 35 | 63 | 49 | 60 | 69 | 81 | 471 | 515 | |
| 根河二中 | 2 | 徐 嘉 | 68 | 66 | 61 | 39 | 74 | 66 | 54 | 43 | 471 | 558 | |
| 根河二中 | 2 | 弓艳红 | 72 | 69 | 62 | 33 | 44 | 67 | 60 | 471 | 546 | ||
| 根河二中 | 4 | 于 泽 | 70 | 66 | 57 | 48 | 52 | 63 | 52 | 62 | 470 | 520 | |
| 根河二中 | 4 | 周紫璇 | 70 | 65 | 67 | 40 | 43 | 47 | 63 | 75 | 470 | 531 | |
| 根河二中 | 4 | 汤庆伟 | 61 | 60 | 41 | 52 | 59 | 63 | 69 | 469 | 526 | ||
| 根河二中 | 1 | 王家凤 | 74 | 61 | 65 | 40 | 51 | 66 | 50 | 62 | 469 | 534 | |
| 根河二中 | 2 | 王晨凯 | 83 | 54 | 71 | 39 | 41 | 57 | 63 | 61 | 469 | 533 | |
| 根河二中 | 3 | 崔雪妍 | 68 | 66 | 36 | 52 | 49 | 56 | 67 | 74 | 468 | 531 | |
| 根河二中 | 3 | 张志鹏 | 61 | 70 | 53 | 58 | 52 | 57 | 56 | 61 | 468 | 524 | |
| 根河二中 | 11 | 田婷婷 | 71 | 46 | 41 | 36 | 69 | 59 | 74 | 72 | 468 | 502 | |
| 根河二中 | 1 | 麻世红 | 78 | 59 | 74 | 42 | 67 | 55 | 52 | 40 | 467 | 533 | |
| 根河二中 | 4 | 武利鹏 | 68 | 56 | 71 | 54 | 43 | 58 | 60 | 54 | 4 | 531 | |
| 根河二中 | 11 | 赵 灼 | 65 | 57 | 35 | 69 | 62 | 58 | 54 | 4 | 503 | ||
| 根河二中 | 4 | 宋明明 | 67 | 54 | 82 | 53 | 49 | 44 | 50 | 65 | 4 | 518 | |
| 根河二中 | 2 | 于文娜 | 70 | 67 | 39 | 59 | 55 | 55 | 53 | 462 | 537 | ||
| 根河二中 | 10 | 郑金智 | 62 | 59 | 55 | 44 | 60 | 55 | 72 | 55 | 462 | 500 | |
| 根河二中 | 1 | 张超宇 | 71 | 60 | 57 | 36 | 52 | 56 | 54 | 76 | 462 | 541 | |
| 根河二中 | 11 | 张 铭 | 67 | 55 | 43 | 48 | 71 | 56 | 60 | 61 | 461 | 482 | |
| 根河二中 | 2 | 肖紫嫣 | 77 | 58 | 72 | 34 | 48 | 59 | 74 | 39 | 461 | 555 | |
| 根河二中 | 7 | 董云鹏 | 78 | 37 | 54 | 44 | 52 | 57 | 67 | 72 | 461 | 495 | |
| 根河二中 | 10 | 沙志伟 | 55 | 61 | 39 | 57 | 60 | 66 | 54 | 68 | 460 | 401 | |
| 根河二中 | 4 | 陈继琛 | 63 | 70 | 45 | 51 | 60 | 55 | 53 | 63 | 460 | 505 | |
| 根河二中 | 4 | 魏 萍 | 71 | 66 | 44 | 42 | 55 | 60 | 60 | 62 | 460 | 527 | |
| 根河二中 | 3 | 王博文 | 67 | 63 | 54 | 42 | 51 | 55 | 62 | 62 | 456 | 526 | |
| 根河二中 | 2 | 包 婧 | 68 | 68 | 50 | 34 | 48 | 62 | 60 | 65 | 455 | 534 | |
| 根河二中 | 4 | 孟 威 | 73 | 65 | 58 | 38 | 63 | 43 | 57 | 58 | 455 | 531 | |
| 根河二中 | 7 | 陈 阳 | 78 | 38 | 32 | 59 | 53 | 55 | 76 | 455 | 443 | ||
| 根河二中 | 2 | 郭 宁 | 52 | 82 | 51 | 46 | 76 | 50 | 46 | 50 | 453 | 533 | |
| 根河二中 | 4 | 张芷萌 | 81 | 61 | 70 | 39 | 52 | 50 | 63 | 37 | 453 | 515 | |
| 根河二中 | 2 | 黄 杰 | 56 | 67 | 68 | 29 | 51 | 58 | 54 | 69 | 452 | 538 | |
| 根河二中 | 1 | 张效铭 | 69 | 70 | 50 | 37 | 53 | 61 | 48 | 452 | |||
| 根河二中 | 8 | 周 豫 | 62 | 65 | 25 | 63 | 80 | 54 | 37 | 66 | 452 | 434 | |
| 根河二中 | 4 | 李凤玲 | 75 | 56 | 66 | 38 | 47 | 59 | 61 | 50 | 452 | 528 | |
| 根河二中 | 3 | 罗嘉宝 | 67 | 50 | 52 | 50 | 51 | 53 | 56 | 70 | 449 | 526 | |
| 根河二中 | 3 | 宋巨奇 | 65 | 47 | 59 | 51 | 53 | 53 | 63 | 57 | 448 | 511 | |
| 根河二中 | 3 | 纪景昌 | 43 | 71 | 48 | 55 | 65 | 57 | 53 | 55 | 447 | 530 | |
| 根河二中 | 1 | 丁洪娜 | 61 | 65 | 71 | 39 | 45 | 53 | 51 | 61 | 446 | 542 | |
| 根河二中 | 4 | 刘思宇 | 57 | 59 | 40 | 68 | 54 | 55 | 42 | 70 | 445 | 507 | |
| 根河二中 | 3 | 金 晓 | 58 | 34 | 53 | 45 | 69 | 54 | 62 | 69 | 444 | 514 | |
| 根河二中 | 5 | 邵 琰 | 67 | 73 | 57 | 46 | 62 | 47 | 51 | 40 | 443 | 504 | |
| 根河二中 | 1 | 王艺蒙 | 63 | 49 | 61 | 28 | 55 | 63 | 62 | 61 | 442 | 547 | |
| 根河二中 | 7 | 王 哲 | 50 | 73 | 32 | 60 | 80 | 47 | 46 | 54 | 442 | 499 | |
| 根河二中 | 2 | 赵 蕾 | 72 | 52 | 83 | 31 | 52 | 49 | 55 | 47 | 441 | 543 | |
| 根河二中 | 2 | 王 超 | 65 | 38 | 67 | 40 | 47 | 58 | 69 | 57 | 441 | 534 | |
| 根河二中 | 9 | 邹 磊 | 53 | 82 | 23 | 53 | 71 | 44 | 54 | 60 | 440 | 461 | |
| 根河二中 | 2 | 陈纪平 | 67 | 55 | 69 | 35 | 53 | 44 | 60 | 57 | 440 | 550 | |
| 根河二中 | 3 | 张天昊 | 57 | 36 | 47 | 68 | 70 | 46 | 52 | 63 | 439 | 520 | |
| 根河二中 | 2 | 李 祯 | 65 | 48 | 58 | 34 | 55 | 56 | 58 | 438 | 543 | ||
| 根河二中 | 12 | 邓博洋 | 72 | 49 | 47 | 50 | 38 | 58 | 65 | 58 | 437 | 485 | |
| 根河二中 | 3 | 姜 楠 | 72 | 30 | 56 | 51 | 51 | 59 | 63 | 55 | 437 | 505 | |
| 根河二中 | 2 | 顾常平 | 58 | 62 | 56 | 26 | 59 | 46 | 435 | 549 | |||
| 根河二中 | 3 | 祝清傲 | 55 | 43 | 51 | 50 | 62 | 63 | 48 | 61 | 433 | 528 | |
| 根河二中 | 1 | 刘佳睿 | 68 | 59 | 39 | 37 | 57 | 49 | 60 | 433 | 541 | ||
| 根河二中 | 7 | 于喜财 | 72 | 45 | 69 | 29 | 40 | 54 | 66 | 58 | 433 | 442 | |
| 根河二中 | 3 | 张 浩 | 55 | 42 | 59 | 47 | 50 | 59 | 54 | 66 | 432 | 524 | |
| 根河二中 | 3 | 王子琪 | 42 | 58 | 57 | 46 | 59 | 49 | 57 | 432 | 508 | ||
| 根河二中 | 4 | 王延宇 | 56 | 82 | 53 | 28 | 50 | 41 | 56 | 66 | 432 | 517 | |
| 根河二中 | 8 | 张 爽 | 61 | 62 | 68 | 28 | 49 | 58 | 51 | 54 | 431 | 488 | |
| 根河二中 | 7 | 史 达 | 65 | 60 | 54 | 40 | 44 | 55 | 58 | 55 | 431 | 503 | |
| 根河二中 | 1 | 孟姝艳 | 75 | 62 | 43 | 28 | 65 | 50 | 54 | 52 | 429 | 534 | |
| 根河二中 | 4 | 杜运坤 | 70 | 72 | 35 | 53 | 39 | 44 | 48 | 67 | 428 | 467 | |
| 根河二中 | 4 | 杨春宇 | 63 | 50 | 48 | 34 | 56 | 53 | 58 | 65 | 427 | 519 | |
| 根河二中 | 2 | 张智航 | 73 | 60 | 43 | 20 | 57 | 62 | 61 | 51 | 427 | 537 | |
| 根河二中 | 3 | 宋宏涛 | 55 | 48 | 43 | 46 | 56 | 57 | 47 | 75 | 427 | 525 | |
| 根河二中 | 3 | 夏 乐 | 62 | 52 | 54 | 44 | 60 | 54 | 54 | 46 | 426 | 528 | |
| 根河二中 | 11 | 那 日 | 63 | 43 | 41 | 41 | 52 | 60 | 56 | 70 | 426 | 500 | |
| 根河二中 | 4 | 刘泽楠 | 67 | 54 | 66 | 42 | 33 | 56 | 51 | 57 | 426 | 514 | |
| 根河二中 | 2 | 张 雪 | 70 | 51 | 69 | 31 | 56 | 48 | 48 | 51 | 424 | 545 | |
| 根河二中 | 4 | 于 洋 | 73 | 67 | 59 | 43 | 42 | 44 | 40 | 55 | 423 | 524 | |
| 根河二中 | 3 | 刘凯利 | 68 | 42 | 53 | 43 | 48 | 60 | 58 | 51 | 423 | 532 | |
| 根河二中 | 5 | 彭圣男 | 67 | 45 | 52 | 53 | 35 | 48 | 62 | 61 | 423 | 456 | |
| 根河二中 | 4 | 石茂盛 | 68 | 40 | 33 | 63 | 44 | 45 | 65 | 422 | 525 | ||
| 根河二中 | 2 | 董 妍 | 57 | 67 | 34 | 47 | 60 | 53 | 40 | 422 | 535 | ||
| 根河二中 | 3 | 韩 冬 | 63 | 44 | 76 | 39 | 58 | 50 | 48 | 43 | 421 | 531 | |
| 根河二中 | 7 | 王 伟 | 62 | 46 | 51 | 39 | 59 | 51 | 49 | 421 | 469 | ||
| 根河二中 | 3 | 田若锌 | 61 | 46 | 62 | 33 | 61 | 48 | 51 | 57 | 419 | 522 | |
| 根河二中 | 3 | 李文君 | 66 | 61 | 53 | 32 | 42 | 49 | 62 | 54 | 419 | 519 | |
| 根河二中 | 4 | 杨 晨 | 45 | 56 | 37 | 60 | 44 | 49 | 46 | 80 | 417 | 519 | |
| 根河二中 | 4 | 吕秀怡 | 66 | 48 | 49 | 45 | 44 | 46 | 62 | 57 | 417 | 528 | |
| 根河二中 | 3 | 赵 坤 | 65 | 58 | 48 | 46 | 50 | 58 | 39 | 53 | 417 | 506 | |
| 根河二中 | 3 | 夏 靓 | 75 | 32 | 58 | 43 | 57 | 52 | 52 | 48 | 417 | 527 | |
| 根河二中 | 6 | 相志成 | 70 | 56 | 48 | 41 | 59 | 35 | 58 | 50 | 417 | 449 | |
| 根河二中 | 10 | 李 月 | 68 | 39 | 48 | 36 | 30 | 63 | 65 | 65 | 414 | 4 | |
| 根河二中 | 3 | 吴 楠 | 72 | 51 | 55 | 45 | 42 | 47 | 60 | 42 | 414 | 514 | |
| 根河二中 | 9 | 刘 伟 | 72 | 70 | 18 | 55 | 42 | 54 | 48 | 54 | 413 | 501 | |
| 根河二中 | 4 | 陈 鹏 | 60 | 37 | 39 | 47 | 51 | 53 | 53 | 73 | 413 | 513 | |
| 根河二中 | 2 | 苏 鹏 | 42 | 57 | 37 | 53 | 50 | 57 | 52 | 412 | 545 | ||
| 根河二中 | 1 | 佟紫薇 | 69 | 71 | 42 | 24 | 48 | 50 | 60 | 48 | 412 | 533 | |
| 根河二中 | 2 | 禇 奇 | 65 | 33 | 67 | 42 | 57 | 49 | 57 | 41 | 411 | 533 | |
| 根河二中 | 12 | 闫 哲 | 66 | 45 | 32 | 39 | 50 | 66 | 62 | 51 | 411 | 428 | |
| 根河二中 | 11 | 王思瑶 | 72 | 75 | 40 | 32 | 35 | 46 | 57 | 53 | 410 | 491 | |
| 根河二中 | 8 | 马 壮 | 60 | 49 | 30 | 54 | 46 | 59 | 50 | 62 | 410 | 475 | |
| 根河二中 | 5 | 秦 威 | 58 | 71 | 42 | 38 | 44 | 44 | 47 | 66 | 410 | 474 | |
| 根河二中 | 6 | 李静怡 | 67 | 58 | 76 | 28 | 32 | 50 | 52 | 47 | 410 | 485 | |
| 根河二中 | 12 | 刘佳斌 | 54 | 66 | 41 | 51 | 42 | 37 | 55 | 410 | 429 | ||
| 根河二中 | 10 | 胡鑫月 | 57 | 46 | 42 | 56 | 47 | 55 | 55 | 51 | 409 | 484 | |
| 根河二中 | 3 | 孙 宇 | 57 | 56 | 56 | 55 | 34 | 56 | 44 | 50 | 408 | 525 | |
| 根河二中 | 9 | 李金伟 | 61 | 56 | 42 | 55 | 28 | 48 | 60 | 58 | 408 | 456 | |
| 根河二中 | 2 | 焦向利 | 70 | 43 | 60 | 30 | 45 | 44 | 52 | 408 | 538 | ||
| 根河二中 | 3 | 许云龙 | 71 | 80 | 32 | 72 | 41 | 34 | 41 | 37 | 408 | 511 | |
| 根河二中 | 3 | 李浩然 | 68 | 47 | 54 | 48 | 47 | 55 | 38 | 51 | 408 | 509 | |
| 根河二中 | 6 | 彭 超 | 62 | 53 | 43 | 39 | 54 | 53 | 39 | 407 | 490 | ||
| 根河二中 | 5 | 刘 睿 | 55 | 51 | 68 | 50 | 36 | 46 | 53 | 48 | 407 | 491 | |
| 根河二中 | 4 | 杨志伟 | 69 | 36 | 44 | 37 | 33 | 57 | 73 | 58 | 407 | 522 | |
| 根河二中 | 12 | 王忠潇 | 55 | 61 | 29 | 55 | 41 | 42 | 46 | 78 | 407 | 466 | |
| 根河二中 | 10 | 尤 鑫 | 37 | 34 | 40 | 60 | 43 | 406 | 484 | ||||
| 根河二中 | 2 | 刘金雨 | 65 | 32 | 69 | 43 | 32 | 60 | 58 | 46 | 405 | 542 | |
| 根河二中 | 4 | 关 鹏 | 58 | 34 | 45 | 44 | 34 | 53 | 70 | 66 | 404 | 520 | |
| 根河二中 | 4 | 谢 宏 | 63 | 44 | 72 | 33 | 43 | 46 | 53 | 49 | 403 | 522 | |
| 根河二中 | 4 | 王蕊茹 | 63 | 56 | 35 | 44 | 41 | 46 | 54 | 403 | 507 | ||
| 根河二中 | 4 | 韩家琪 | 71 | 39 | 49 | 41 | 48 | 56 | 38 | 61 | 403 | 532 | |
| 根河二中 | 5 | 李博儒 | 48 | 47 | 45 | 54 | 55 | 40 | 50 | 403 | 428 | ||
| 根河二中 | 4 | 杜 宇 | 66 | 46 | 40 | 50 | 45 | 37 | 51 | 67 | 402 | 509 | |
| 根河二中 | 6 | 刘 峰 | 40 | 49 | 45 | 45 | 44 | 61 | 53 | 401 | 486 | ||
| 根河二中 | 3 | 王 敏 | 59 | 38 | 47 | 42 | 44 | 55 | 52 | 401 | 488 | ||
| 根河二中 | 4 | 康鑫哲 | 60 | 63 | 47 | 42 | 43 | 36 | 52 | 57 | 400 | 470 | |
| 根河二中 | 6 | 徐 韬 | 71 | 47 | 32 | 60 | 27 | 49 | 60 | 54 | 400 | 450 | |
| 根河二中 | 12 | 朱云鹏 | 60 | 72 | 47 | 42 | 43 | 40 | 42 | 54 | 400 | 493 | |
| 根河二中 | 12 | 孙立权 | 62 | 45 | 55 | 31 | 44 | 61 | 56 | 46 | 400 | 438 | |
| 根河二中 | 4 | 邢百慧 | 60 | 42 | 58 | 49 | 42 | 40 | 50 | 58 | 399 | 483 | |
| 根河二中 | 8 | 姚 鑫 | 65 | 36 | 50 | 39 | 46 | 54 | 63 | 46 | 399 | 431 | |
| 根河二中 | 4 | 平春旺 | 65 | 50 | 36 | 49 | 50 | 46 | 49 | 53 | 398 | 515 | |
| 根河二中 | 1 | 唐建伟 | 67 | 40 | 42 | 35 | 54 | 60 | 58 | 42 | 398 | 536 | |
| 根河二中 | 8 | 李 强 | 55 | 41 | 25 | 33 | 60 | 59 | 69 | 55 | 397 | 476 | |
| 根河二中 | 3 | 徐 洋 | 71 | 36 | 61 | 35 | 35 | 53 | 42 | 397 | 531 | ||
| 根河二中 | 4 | 郝红丹 | 72 | 18 | 69 | 44 | 52 | 43 | 55 | 43 | 396 | 508 | |
| 根河二中 | 4 | 肖 旭 | 63 | 45 | 63 | 32 | 33 | 49 | 57 | 54 | 396 | 529 | |
| 根河二中 | 9 | 王昊亮 | 38 | 31 | 28 | 49 | 66 | 52 | 68 | 396 | 421 | ||
| 根河二中 | 11 | 方 雪 | 73 | 24 | 63 | 19 | 39 | 62 | 61 | 54 | 395 | 473 | |
| 根河二中 | 5 | 张鹏程 | 46 | 79 | 51 | 56 | 28 | 34 | 42 | 58 | 394 | 478 | |
| 根河二中 | 4 | 王 琦 | 68 | 54 | 41 | 32 | 39 | 41 | 56 | 62 | 393 | 509 | |
| 根河二中 | 6 | 路姬美 | 66 | 69 | 56 | 42 | 26 | 42 | 51 | 40 | 392 | 478 | |
| 根河二中 | 5 | 丁智佳 | 76 | 25 | 76 | 42 | 27 | 43 | 53 | 50 | 392 | 471 | |
| 根河二中 | 1 | 商 岳 | 75 | 37 | 48 | 41 | 40 | 51 | 55 | 44 | 391 | 544 | |
| 根河二中 | 7 | 廖树青 | 58 | 40 | 45 | 42 | 53 | 57 | 32 | 391 | 500 | ||
| 根河二中 | 9 | 金 龙 | 74 | 30 | 39 | 34 | 30 | 62 | 61 | 61 | 391 | 484 | |
| 根河二中 | 7 | 沙 旭 | 58 | 68 | 51 | 50 | 38 | 47 | 37 | 42 | 391 | 483 | |
| 根河二中 | 1 | 张 涛 | 75 | 34 | 39 | 37 | 39 | 53 | 60 | 53 | 390 | 563 | |
| 根河二中 | 9 | 芦元鹏 | 56 | 75 | 27 | 60 | 45 | 45 | 33 | 48 | 3 | 430 | |
| 根河二中 | 6 | 蔡旭涛 | 56 | 79 | 28 | 48 | 51 | 47 | 42 | 38 | 3 | 4 | |
| 根河二中 | 7 | 杨宇清 | 62 | 53 | 50 | 37 | 51 | 40 | 49 | 46 | 388 | 452 | |
| 根河二中 | 7 | 齐 春 | 56 | 56 | 40 | 41 | 57 | 58 | 43 | 37 | 388 | 488 | |
| 根河二中 | 10 | 祝天楠 | 73 | 39 | 53 | 15 | 32 | 71 | 57 | 47 | 387 | 504 | |
| 根河二中 | 6 | 刘 琪 | 65 | 44 | 46 | 39 | 48 | 33 | 58 | 53 | 386 | 468 | |
| 根河二中 | 9 | 安 治 | 62 | 40 | 36 | 42 | 42 | 60 | 56 | 48 | 386 | 456 | |
| 根河二中 | 8 | 周 瑶 | 66 | 41 | 50 | 41 | 44 | 55 | 56 | 33 | 386 | 493 | |
| 根河二中 | 4 | 孟可欣 | 69 | 37 | 41 | 44 | 44 | 54 | 53 | 43 | 385 | 516 | |
| 根河二中 | 3 | 师恩哲 | 66 | 41 | 37 | 53 | 60 | 40 | 38 | 49 | 384 | 493 | |
| 根河二中 | 6 | 孙 琳 | 57 | 32 | 46 | 39 | 32 | 50 | 384 | 466 | |||
| 根河二中 | 7 | 周 兴 | 57 | 50 | 46 | 43 | 49 | 42 | 56 | 41 | 384 | 4 | |
| 根河二中 | 6 | 毛少松 | 67 | 29 | 43 | 42 | 41 | 54 | 55 | 52 | 383 | 463 | |
| 根河二中 | 4 | 马 晨 | 70 | 36 | 53 | 19 | 50 | 50 | 55 | 50 | 383 | 518 | |
| 根河二中 | 6 | 马 帅 | 60 | 39 | 52 | 43 | 27 | 46 | 60 | 56 | 383 | 502 | |
| 根河二中 | 5 | 刘 欢 | 59 | 56 | 59 | 33 | 34 | 41 | 58 | 43 | 383 | 500 | |
| 根河二中 | 8 | 苏文文 | 75 | 42 | 40 | 21 | 45 | 61 | 54 | 44 | 382 | 465 | |
| 根河二中 | 4 | 周 妍 | 65 | 55 | 54 | 41 | 32 | 39 | 51 | 45 | 382 | 503 | |
